首頁 > 產品世界 > 警用裝備 > 反恐裝備 > 無人機反制系統(tǒng)
信息發(fā)布方北京凌天
型號LT-330
產品商標
聯(lián)系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數(shù)2790
1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業(yè) | |
平臺類 | 中國災害防御協(xié)會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業(yè)和信息化部專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市級企業(yè)科技研究開發(fā)機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫(yī)療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業(yè)服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業(yè)聯(lián)合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協(xié)特種機器人( 智能控制 )企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發(fā)區(qū)科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市高新技術企業(yè) | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業(yè) | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監(jiān)測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環(huán)節(jié)風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業(yè)重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統(tǒng)關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監(jiān)測系統(tǒng) |
獎項類 | 中國災害防御協(xié)會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業(yè)和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監(jiān)測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)·惠民生優(yōu)秀項目 |
一、產品概述
便攜式無人機偵測反制一體設備,集偵測定位,干擾反制,管控終端一體化設計,采用內置電池供電,根據(jù)偵測反制技術特性,設備使用靈活,可隨身攜帶,可臨時高點布控,可車頂部署,10米遠程控制,保障使用者安全。
二、適用范圍
黨政核心區(qū)、駐地、外事活動、重大安保任務涉及的警衛(wèi)點線周邊、易燃易爆危險區(qū)、活動舉辦場所等一切禁止“黑飛”無人機的場地。
1.無源偵測:只被動接收不發(fā)射任何電磁信號,對無人機自發(fā)信號進行偵測,可偵測到黑飛無人機的品牌、型號、頻率等信息,不受雨、雪、霧天氣影響,具備全天候、全天時、360°偵測。
2.無人機、飛手定位:可定位大疆系列無人機、遙控器位置信息,可識別無人機唯一序列號,實時顯示無人機經緯度坐標信息、方位信息、距離信息、速度、高度等。
3.機型庫全:系統(tǒng)可識別探測大疆、道通、派諾特、大華、昊翔、3DR、小米、億航、零度、一電等常見品牌無人機以及自制穿越機、WiFi機等市面上絕大多數(shù)機型;
4.無人值守:開啟無人值守后,實現(xiàn)高效無人機防御管理,管控平臺在偵測到黑飛無人機后,自動開啟干擾處置,可設置干擾時長、循環(huán)時長。
5.遠距離預警:無干擾無遮擋環(huán)境下,偵測距離可達3km;可提前采取措施。涵蓋市面95%以上無人機。
6.寬頻打擊:采用高速數(shù)字掃頻技術、高功率射頻放大技術、使用全向天線可同時干擾多個方位多架次無人機,迫使無人機返航或降落。
7.黑白名單:一鍵標記白名單,將合法飛行無人機加入白名單后,無人機飛入保護區(qū)域后,系統(tǒng)不產生報警。
8.軌跡記錄:針對定位無人機實時顯示無人機飛行軌跡。
9.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析:提供偵測反制數(shù)據(jù)統(tǒng)計、展示、分析,包括無人機飛行數(shù)據(jù)、時間、名單、歷史軌跡、報警情況等統(tǒng)計信息。
10.電子地圖:支持在線離線更新地圖
11.遠程控制:10米遠控,保障使用者安全。
12.數(shù)據(jù)庫升級:支持遠程免費升級,根據(jù)無人機行業(yè)變化,機型庫不定時更新。