首頁 > 產品世界 > 應急救援 > 信息化集成系統(tǒng) > 消防系統(tǒng)軟件
信息發(fā)布方北京凌天
型號V2.0
產品商標
聯(lián)系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數(shù)4693
1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業(yè) | |
平臺類 | 中國災害防御協(xié)會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業(yè)和信息化部專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市級企業(yè)科技研究開發(fā)機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫(yī)療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業(yè)服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業(yè)聯(lián)合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協(xié)特種機器人( 智能控制 )企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發(fā)區(qū)科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市高新技術企業(yè) | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業(yè) | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監(jiān)測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環(huán)節(jié)風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業(yè)重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統(tǒng)關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監(jiān)測系統(tǒng) |
獎項類 | 中國災害防御協(xié)會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業(yè)和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監(jiān)測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)·惠民生優(yōu)秀項目 |
應急消防裝備云管理平臺系統(tǒng)能夠直接通過職能人員手持的防爆終端,直接讀取系統(tǒng)內所有的裝備、設備及具體的詳情、圖片、位置、傳輸?shù)臄?shù)據,根據裝備具有特性進行實時在線監(jiān)測,當監(jiān)測到的數(shù)據超標時,實時進行報警及查閱報警信息。該平臺系統(tǒng)能夠結合智能防爆終端本身功能、北斗定位/GPS定位、錄像、拍照等進行信息存儲,隨時隨地查閱裝備庫、維修庫、報廢庫等級占比利用率分析,最終進行數(shù)據統(tǒng)計分析處理。此外該系統(tǒng)支持本地化業(yè)務拓展,如:現(xiàn)場監(jiān)控、無線打印,保障此平臺系統(tǒng)在不同環(huán)境中的應用與融合。